التزاما بمقتضيات العمل في الشأن العام، تعلن حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” أنها تنشر دوريا كل أسبوعين، على صفحاتها على الإنترنت، بيانا بالنفقات والواردات
بيان النفقات والواردات حتى أول حزيران 2016 (آلاف الليرات االلبنانية)
آلاف الليرات االلبنانية | الواردات |
---|---|
12450 | معن الأمين |
510 | ياسر الصاروط |
510 | نصري الصايغ |
510 | غادة اليافي |
510 | رامي أسوم |
2250 | نائلة بسترس |
510 | يوسف تقش |
510 | دينا حلاوي |
510 | عامر حلاوي |
750 | علي حيدر |
336 | محمود حيدر |
510 | زينب خنافر |
510 | جلال خوري |
233 | موسى خوري |
510 | منير دوماني |
510 | جوزفين زغيب |
750 | عماد زوين |
510 | محمد سريس |
150 | بلال سعادة |
510 | جورج صفير |
9375 | جوزيف طعمة |
510 | وليد عاصي |
3750 | جواد عدرة |
510 | فايز عراجي |
300 | جورج عساف وماري كلود غصن |
3000 | عدنان عقيلي |
300 | رالف عوده |
510 | غادة غانم |
510 | حسين فارس |
510 | حيدر فارس |
3600 | رشيد فياض |
510 | لارا قاسم |
510 | كلود مرجي |
11141 | شربل نحاس |
510 |
علي نصرالله |
59,095 | المجموع |
آلاف الليرات االلبنانية | النفقات |
---|---|
450 | خدمات قاعات الاجتماع |
5100 | خدمات التصوير |
14937 | خدمات الطباعة |
4500 | خدمات استشارية |
5788.5 | أجار ونفقات بوسطة الحملة |
14155.005 | نفقات المرشحين |
360 | تنقلات |
1350.315 | اتصالات |
3780 | اعلانات |
3160.995 | اقامة وطعام |
360 | نفقات المندوبين |
53941.815 | المجموع |
تشكر الحركة السيدة نضال الأشقر لتقديمها قاعة مسرح المدينة يوم الخميس 24 آذار 2016.